SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Parameter | BY814X8/48 - 1B (DOWN - DESCRE) | BY814X8/48 - 1T (UP - TRESSING) |
---|---|---|
Model | BY814X8/48 - 1B | BY814X8/48 - 1T |
Lebar kerja | 1370x2700 mm | 1370x2700 mm |
Jarak pembukaan | 1600 mm | 1600 mm |
Diameter silinder | φ320 | φ360 (silinder utama), φ80 (mengangkat silinder) |
Strok silinder | 900 mm | 900 mm |
Bilangan silinder | 2 | 2 (silinder utama), 2 (mengangkat silinder) |
Asal silinder | Wuxi | Wuxi |
Kedudukan silinder | Bawah | Atas |
Tekanan nominal | 4000kn | 5000kn |
Tekanan dinilai | 25 MPa | 25 MPa |
Jenis pam hidraulik | Pam penerbangan | Pam penerbangan |
Kuasa motor | 13kW | 13kW |
Dimensions | 3340x1400x3980 mm | 3340x1400x4250 mm |
Jumlah Berat Mesin | 13000 kg | 16000 kg |
Pelbagai aplikasi
Mesin akhbar sejuk ini sangat serba boleh dan digunakan secara meluas dalam pembuatan pelbagai panel berasaskan kayu seperti papan lapis, papan partikel, papan gentian, dan papan blok. Ia juga digunakan dalam proses pengeluaran perabot untuk tugas seperti panel pra - menekan, meratakan, dan membentuk. Keupayaannya untuk mengendalikan pelbagai jenis panel menjadikannya aset penting dalam industri.
Komponen berkualiti tinggi
Mesin ini dilengkapi dengan silinder dari Wuxi dan Penerbangan - jenis pam hidraulik dari Shanghai. Komponen ini dikenali kerana kebolehpercayaan dan ketahanan mereka. Penggunaan bahagian -bahagian kualiti yang tinggi dengan ketara mengurangkan kadar kegagalan mesin, memastikan pengeluaran yang lancar dan berterusan. Ini bukan sahaja menjimatkan kos penyelenggaraan dan pembaikan tetapi juga meningkatkan produktiviti keseluruhan proses pembuatan.
Parameter | BY814X8/48 - 1B (DOWN - DESCRE) | BY814X8/48 - 1T (UP - TRESSING) |
---|---|---|
Model | BY814X8/48 - 1B | BY814X8/48 - 1T |
Lebar kerja | 1370x2700 mm | 1370x2700 mm |
Jarak pembukaan | 1600 mm | 1600 mm |
Diameter silinder | φ320 | φ360 (silinder utama), φ80 (mengangkat silinder) |
Strok silinder | 900 mm | 900 mm |
Bilangan silinder | 2 | 2 (silinder utama), 2 (mengangkat silinder) |
Asal silinder | Wuxi | Wuxi |
Kedudukan silinder | Bawah | Atas |
Tekanan nominal | 4000kn | 5000kn |
Tekanan dinilai | 25 MPa | 25 MPa |
Jenis pam hidraulik | Pam penerbangan | Pam penerbangan |
Kuasa motor | 13kW | 13kW |
Dimensions | 3340x1400x3980 mm | 3340x1400x4250 mm |
Jumlah Berat Mesin | 13000 kg | 16000 kg |
Pelbagai aplikasi
Mesin akhbar sejuk ini sangat serba boleh dan digunakan secara meluas dalam pembuatan pelbagai panel berasaskan kayu seperti papan lapis, papan partikel, papan gentian, dan papan blok. Ia juga digunakan dalam proses pengeluaran perabot untuk tugas seperti panel pra - menekan, meratakan, dan membentuk. Keupayaannya untuk mengendalikan pelbagai jenis panel menjadikannya aset penting dalam industri.
Komponen berkualiti tinggi
Mesin ini dilengkapi dengan silinder dari Wuxi dan Penerbangan - jenis pam hidraulik dari Shanghai. Komponen ini dikenali kerana kebolehpercayaan dan ketahanan mereka. Penggunaan bahagian -bahagian kualiti yang tinggi dengan ketara mengurangkan kadar kegagalan mesin, memastikan pengeluaran yang lancar dan berterusan. Ini bukan sahaja menjimatkan kos penyelenggaraan dan pembaikan tetapi juga meningkatkan produktiviti keseluruhan proses pembuatan.