SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi produk
Menetapkan Heigh (mm) | Kuasa utama (kw) | Jumlah minyak (l) | Kelajuan (mm/s) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | ||||
Menghampiri kelajuan | Kelajuan kerja | Kelajuan yang kembali | Panjang | Lebar | Ketinggian | ||||
540 | 5.5 | 160 | 230 | 0-15 | 140 | 2200 | 1450 | 2155 | 3700 |
570 | 7.5 | 225 | 230 | 0-15 | 140 | 3220 | 1780 | 2650 | 5800 |
570 | 7.5 | 225 | 220 | 0-15 | 140 | 3240 | 1780 | 2680 | 7800 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4030 | 1780 | 2680 | 8000 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4830 | 1780 | 2780 | 10000 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4030 | 1790 | 2750 | 8800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4830 | 1790 | 2850 | 9800 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 5830 | 1790 | 3100 | 15200 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 6830 | 1790 | 3200 | 17700 |
570 | 11 | 225 | 200 | 0-15 | 140 | 3350 | 1800 | 2730 | 8700 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4050 | 1800 | 2730 | 9800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4700 | 1800 | 2830 | 12100 |
570 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 5700 | 1800 | 3080 | 17000 | |
570 | 11 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 6700 | 1800 | 3180 | 20000 |
570 | 15 | 350 | 160 | 0-13 | 140 | 1020 | 1850 | 2850 | 11500 |
570 | 15 | 430 | 160 | 0-13 | 140 | 4820 | 1850 | 3100 | 13800 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 5820 | 1850 | 3250 | 18200 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 6820 | 1850 | 3350 | 21000 |
570 | 18.5 | 350 | 130 | 0-13 | 110 | 4050 | 1860 | 3000 | 14000 |
570 | 18.5 | 430 | 130 | 0-13 | 110 | 4850 | 1860 | 3100 | 16000 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 5850 | 1860 | 3250 | 21200 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 6850 | 1860 | 3350 | 24600 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 4600 | 2260 | 3400 | 17700 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 5400 | 2260 | 3500 | 20300 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 6430 | 2260 | 3680 | 26100 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 7430 | 2260 | 3850 | 30400 |
Konfigurasi teras
Silinder Minyak Jenama Silinder/C-Type Throat Deformation Pampasan Peranti/Cetakan Pantas Pantas/Schneider Electric Components/Back Gauge Finger/Brand Hydraulic Valve Group/Siemens Motor & Sunny Oil Pump/Tinggi Tekan Tekan Tekanan Brake/Stabil
Konfigurasi pilihan
Servo Utama (Penjimatan Tenaga)/Perlindungan Keselamatan Laser/Pengawal Keselamatan Jari Movable/Optik
Ciri produk
1: Sistem CBK ET15 CNC: Arahan lenturan yang cekap dan tepat menyokong pelbagai tetapan lenturan, pelbagai bahasa, dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
2: Pengapit Cepat: Pengapit cepat yang dilengkapi standard akan membantu anda menggantikan pukulan atas dalam masa yang sangat singkat. mudah dan menjimatkan masa.
3: Sistem Sokongan Depan Moveable: Bergerak di sepanjang Rail Panduan Linear, anda boleh berhenti di mana -mana kedudukan untuk membantu kerja lenturan anda.
Gambar Produk
Spesifikasi produk
Menetapkan Heigh (mm) | Kuasa utama (kw) | Jumlah minyak (l) | Kelajuan (mm/s) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | ||||
Menghampiri kelajuan | Kelajuan kerja | Kelajuan yang kembali | Panjang | Lebar | Ketinggian | ||||
540 | 5.5 | 160 | 230 | 0-15 | 140 | 2200 | 1450 | 2155 | 3700 |
570 | 7.5 | 225 | 230 | 0-15 | 140 | 3220 | 1780 | 2650 | 5800 |
570 | 7.5 | 225 | 220 | 0-15 | 140 | 3240 | 1780 | 2680 | 7800 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4030 | 1780 | 2680 | 8000 |
570 | 7.5 | 350 | 220 | 0-15 | 140 | 4830 | 1780 | 2780 | 10000 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4030 | 1790 | 2750 | 8800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4830 | 1790 | 2850 | 9800 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 5830 | 1790 | 3100 | 15200 |
570 | 11 | 550 | 180 | 0-15 | 90 | 6830 | 1790 | 3200 | 17700 |
570 | 11 | 225 | 200 | 0-15 | 140 | 3350 | 1800 | 2730 | 8700 |
570 | 11 | 350 | 200 | 0-15 | 140 | 4050 | 1800 | 2730 | 9800 |
570 | 11 | 430 | 200 | 0-15 | 140 | 4700 | 1800 | 2830 | 12100 |
570 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 5700 | 1800 | 3080 | 17000 | |
570 | 11 | 550 | 160 | 0-15 | 90 | 6700 | 1800 | 3180 | 20000 |
570 | 15 | 350 | 160 | 0-13 | 140 | 1020 | 1850 | 2850 | 11500 |
570 | 15 | 430 | 160 | 0-13 | 140 | 4820 | 1850 | 3100 | 13800 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 5820 | 1850 | 3250 | 18200 |
570 | 15 | 550 | 130 | 0-13 | 90 | 6820 | 1850 | 3350 | 21000 |
570 | 18.5 | 350 | 130 | 0-13 | 110 | 4050 | 1860 | 3000 | 14000 |
570 | 18.5 | 430 | 130 | 0-13 | 110 | 4850 | 1860 | 3100 | 16000 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 5850 | 1860 | 3250 | 21200 |
570 | 18.5 | 550 | 120 | 0-13 | 80 | 6850 | 1860 | 3350 | 24600 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 4600 | 2260 | 3400 | 17700 |
600 | 22 | 460 | 100 | 0-13 | 90 | 5400 | 2260 | 3500 | 20300 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 6430 | 2260 | 3680 | 26100 |
600 | 22 | 550 | 90 | 0-13 | 90 | 7430 | 2260 | 3850 | 30400 |
Konfigurasi teras
Silinder Minyak Jenama Silinder/C-Type Throat Deformation Pampasan Peranti/Cetakan Pantas Pantas/Schneider Electric Components/Back Gauge Finger/Brand Hydraulic Valve Group/Siemens Motor & Sunny Oil Pump/Tinggi Tekan Tekan Tekanan Brake/Stabil
Konfigurasi pilihan
Servo Utama (Penjimatan Tenaga)/Perlindungan Keselamatan Laser/Pengawal Keselamatan Jari Movable/Optik
Ciri produk
1: Sistem CBK ET15 CNC: Arahan lenturan yang cekap dan tepat menyokong pelbagai tetapan lenturan, pelbagai bahasa, dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
2: Pengapit Cepat: Pengapit cepat yang dilengkapi standard akan membantu anda menggantikan pukulan atas dalam masa yang sangat singkat. mudah dan menjimatkan masa.
3: Sistem Sokongan Depan Moveable: Bergerak di sepanjang Rail Panduan Linear, anda boleh berhenti di mana -mana kedudukan untuk membantu kerja lenturan anda.
Gambar Produk