SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
taip | GY5340/150 | |
Kapasiti | mm | 400×1500×400 |
inci | 15×59×15 | |
Kelajuan Bilah | mpm | 20~70 |
fpm | 65~230 | |
Saiz Bilah | mm | 34×1.1 |
inci | 1-1/4x 0.042 | |
Motor Bilah | KW | 3 |
HP | 4 |
Konfigurasi Produk
Ciri-ciri Produk
2: Boleh alih melihat bingkai dengan suapan hidraulik
3: Takal tali pinggang
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
taip | GY5340/150 | |
Kapasiti | mm | 400×1500×400 |
inci | 15×59×15 | |
Kelajuan Bilah | mpm | 20~70 |
fpm | 65~230 | |
Saiz Bilah | mm | 34×1.1 |
inci | 1-1/4x 0.042 | |
Motor Bilah | KW | 3 |
HP | 4 |
Konfigurasi Produk
Ciri-ciri Produk
2: Boleh alih melihat bingkai dengan suapan hidraulik
3: Takal tali pinggang
Gambar Produk