SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Gaya | Z3032×10/1 | ||
Diameter penggerudian maksimum | mm | 32 | |
Jarak dari garis tengah gelendong ke generatrik lajur | Maks | mm | 820 |
Min | mm | 320 | |
Jarak dari muka hujung gelendong ke permukaan kerja asas | Maks | mm | 850 |
Min | mm | 90 | |
Perjalanan gelendong | mm | 240 | |
Tirus gelendong (Morse) | Tidak. | 4# | |
Julat kelajuan gelendong | r/min | 75-1220 | |
Siri kelajuan gelendong | - | 6 | |
Julat suapan gelendong | mm/r | 0.10-0.25 | |
Siri suapan gelendong | - | 3 | |
Kuasa motor utama | kw | 2.2 | |
Berat bersih mesin/berat kasar | kg | 1400/1600 | |
Dimensi keseluruhan mesin | mm | 1417×720×1885 |
Ciri-ciri Produk
1: Diperbuat daripada bahan HT-200, memastikan ketahanan dan kestabilan.
2: Permukaan rel panduan dikeraskan, meningkatkan rintangan haus dan tahan lama.
3: Memberikan kestabilan yang lebih tinggi, mengurangkan getaran, dan meningkatkan ketepatan pemesinan.
4: Gear tersuai oleh Shenyang Zhongjie Machine Tool Co., Ltd., memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan.
Gambar Produk
Gaya | Z3032×10/1 | ||
Diameter penggerudian maksimum | mm | 32 | |
Jarak dari garis tengah gelendong ke generatrik lajur | Maks | mm | 820 |
Min | mm | 320 | |
Jarak dari muka hujung gelendong ke permukaan kerja asas | Maks | mm | 850 |
Min | mm | 90 | |
Perjalanan gelendong | mm | 240 | |
Tirus gelendong (Morse) | Tidak. | 4# | |
Julat kelajuan gelendong | r/min | 75-1220 | |
Siri kelajuan gelendong | - | 6 | |
Julat suapan gelendong | mm/r | 0.10-0.25 | |
Siri suapan gelendong | - | 3 | |
Kuasa motor utama | kw | 2.2 | |
Berat bersih mesin/berat kasar | kg | 1400/1600 | |
Dimensi keseluruhan mesin | mm | 1417×720×1885 |
Ciri-ciri Produk
1: Diperbuat daripada bahan HT-200, memastikan ketahanan dan kestabilan.
2: Permukaan rel panduan dikeraskan, meningkatkan rintangan haus dan tahan lama.
3: Memberikan kestabilan yang lebih tinggi, mengurangkan getaran, dan meningkatkan ketepatan pemesinan.
4: Gear tersuai oleh Shenyang Zhongjie Machine Tool Co., Ltd., memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan.
Gambar Produk