SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
item | Unit | EF30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
Tekanan nominal alat mesin | T | 30 | 12 | 12 | 6 | 3 |
Meja kerja | mm | 1250 | 600 | 600 | 400 | 200 |
Jarak lajur | mm | 1160 | 520 | 520 | 370 | 296 |
Kedalaman tekak | mm | 300 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Strok peluncur | mm | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ketinggian pembukaan maksimum | mm | 450 | 450 | 450 | 420 | 420 |
Lejang tolok belakang | mm | 500 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Kelajuan peluncur maksimum | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kuasa motor utama | KW | 7.5x2 | 3.0x2 | 5.5x1 | 3x1 | 2x1 |
sistem CNC | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | |
Bilangan paksi | PCS | 4(Y1,Y2,X,R)) | 4(Y1,Y2,X,R)) | 3(Y,X,R)) | 2(Y,X) | 2(Y,X)) |
Dimensi mesin utama (L*W*H) | mm | 1400x1200x2200 | 1000x970x2100 | 1000x970x2100 | 750x800x2050 | 600x670x1750 |
Berat alat mesin | kg | 3250 | 1250 | 1150 | 750 | 550 |
item | ZW30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
Motor utama | Delta | Delta | Delta | Delta | Delta |
Panduan linear gelendong | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin |
Skru bola | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK |
Komponen elektrik | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider |
Galas | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA |
Ciri-ciri Produk
2: Kawalan Ketepatan: Sistem elektrik memberikan ketepatan lenturan yang sangat baik.
3: Ketahanan: Menggabungkan komponen yang terkenal di peringkat antarabangsa untuk prestasi jangka panjang yang konsisten.
4: Kos Penyelenggaraan Rendah: Mengurangkan keperluan penyelenggaraan untuk sistem hidraulik, mengurangkan kos operasi.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
item | Unit | EF30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
Tekanan nominal alat mesin | T | 30 | 12 | 12 | 6 | 3 |
Meja kerja | mm | 1250 | 600 | 600 | 400 | 200 |
Jarak lajur | mm | 1160 | 520 | 520 | 370 | 296 |
Kedalaman tekak | mm | 300 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Strok peluncur | mm | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ketinggian pembukaan maksimum | mm | 450 | 450 | 450 | 420 | 420 |
Lejang tolok belakang | mm | 500 | 200 | 200 | 180 | 150 |
Kelajuan peluncur maksimum | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kuasa motor utama | KW | 7.5x2 | 3.0x2 | 5.5x1 | 3x1 | 2x1 |
sistem CNC | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | RC10 | |
Bilangan paksi | PCS | 4(Y1,Y2,X,R)) | 4(Y1,Y2,X,R)) | 3(Y,X,R)) | 2(Y,X) | 2(Y,X)) |
Dimensi mesin utama (L*W*H) | mm | 1400x1200x2200 | 1000x970x2100 | 1000x970x2100 | 750x800x2050 | 600x670x1750 |
Berat alat mesin | kg | 3250 | 1250 | 1150 | 750 | 550 |
item | ZW30-1250 | EF12-600S | EF12-600 | EF6-400 | EF3-200 |
Motor utama | Delta | Delta | Delta | Delta | Delta |
Panduan linear gelendong | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin | Taiwan Hiwin |
Skru bola | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK | Jerman AMDSK |
Komponen elektrik | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider | Perancis Schneider |
Galas | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA | Jerman INA |
Ciri-ciri Produk
2: Kawalan Ketepatan: Sistem elektrik memberikan ketepatan lenturan yang sangat baik.
3: Ketahanan: Menggabungkan komponen yang terkenal di peringkat antarabangsa untuk prestasi jangka panjang yang konsisten.
4: Kos Penyelenggaraan Rendah: Mengurangkan keperluan penyelenggaraan untuk sistem hidraulik, mengurangkan kos operasi.
Gambar Produk