SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi | unit | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E | |||||||||||||
MB1320E | MB1332E | MB1420E | MB1432E | MBS1320E | MBS1332E | |||||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
Ketinggian tengah | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
Jarak antara pusat | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
Maks. diameter pusingan bahan kerja | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
Panjang pengisaran maksimum | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
Julat pengisaran luaran | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
Julat pengisaran dalaman | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
Kedalaman maksimum pengisaran dalaman | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
Berat bahan kerja maksimum antara pusat | kg | 50 | ||||||||||||||||||
roda Emery | Dimensi (OD x WD x ID) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
Kelajuan talian maksimum | m/saat | 35 | 50 | |||||||||||||||||
Sudut pusing meja kerja | ikut arah jam | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
lawan jam | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
Lubang tirus gelendong Nombor tirus Morse | Stok kepala | Morse4# | ||||||||||||||||||
Tailstock | Morse4# | |||||||||||||||||||
Jumlah kuasa motor mesin | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Berat bersih mesin | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Berat kasar mesin | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
Dimensi kotak luar mesin | panjang | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
lebar | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
ketinggian | mm | 2200 |
Ciri-ciri Produk
1: Pemacu Hidraulik Bunyi Rendah: Sistem pemacu hidraulik menggunakan pam skru, memastikan operasi yang lancar dan stabil dengan bunyi yang minimum, sesuai untuk tempoh kerja yang panjang.
2: Sistem Spindle Ketepatan Tinggi: Spindle kepala roda menggunakan galas hidrodinamik jenis lengan, memberikan ketepatan putaran yang tinggi dan ketegaran untuk prestasi pengisaran yang unggul.
3: Reka Bentuk Arah Panduan Stabil: Laluan suapan dialas dengan plastik anti geseran, meningkatkan kelicinan dan rintangan getaran semasa pergerakan perlahan, memastikan pengisaran yang konsisten dan tepat.
4: Operasi Mesra Pengguna: Mesin ini mempunyai reka bentuk kawalan tertumpu, dengan semua pemegang di lokasi yang mudah, menjadikannya mudah untuk dikendalikan dan bunyi ergonomik.
5:Kawalan Automatik: Model separa automatik MB membenarkan sama ada kawalan jarak tetap atau pengukuran automatik untuk pengisaran terjun separa automatik atau pengisaran membujur. Pengawal logik boleh atur cara (PLC) menguruskan semua fungsi pengisaran dan urutan proses.
Aplikasi
Mesin Pengisar Silinder Biasa M1320E sesuai untuk kumpulan kecil atau pengeluaran besar-besaran komponen silinder ketepatan. Ia digunakan secara meluas dalam bengkel pemesinan, pembuatan alat, dan kemudahan pembaikan, terutamanya di mana ketepatan dan ketegaran tinggi diperlukan, seperti aci pengisar dan bahagian yang serupa.
Gambar Produk
Spesifikasi | unit | M1320E | M1332E | M1420E | M1432E | MS1320E | MS1332E | |||||||||||||
MB1320E | MB1332E | MB1420E | MB1432E | MBS1320E | MBS1332E | |||||||||||||||
×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
Ketinggian tengah | mm | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
Jarak antara pusat | mm | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
Maks. diameter pusingan bahan kerja | mm | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
Panjang pengisaran maksimum | mm | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
Julat pengisaran luaran | mm | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
Julat pengisaran dalaman | mm | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
Kedalaman maksimum pengisaran dalaman | mm | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
Berat bahan kerja maksimum antara pusat | kg | 50 | ||||||||||||||||||
roda Emery | Dimensi (OD x WD x ID) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
Kelajuan talian maksimum | m/saat | 35 | 50 | |||||||||||||||||
Sudut pusing meja kerja | ikut arah jam | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
lawan jam | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
Lubang tirus gelendong Nombor tirus Morse | Stok kepala | Morse4# | ||||||||||||||||||
Tailstock | Morse4# | |||||||||||||||||||
Jumlah kuasa motor mesin | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Berat bersih mesin | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Berat kasar mesin | kg | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
Dimensi kotak luar mesin | panjang | mm | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
lebar | mm | 2200 | ||||||||||||||||||
ketinggian | mm | 2200 |
Ciri-ciri Produk
1: Pemacu Hidraulik Bunyi Rendah: Sistem pemacu hidraulik menggunakan pam skru, memastikan operasi yang lancar dan stabil dengan bunyi yang minimum, sesuai untuk tempoh kerja yang panjang.
2: Sistem Spindle Ketepatan Tinggi: Spindle kepala roda menggunakan galas hidrodinamik jenis lengan, memberikan ketepatan putaran yang tinggi dan ketegaran untuk prestasi pengisaran yang unggul.
3: Reka Bentuk Arah Panduan Stabil: Laluan suapan dialas dengan plastik anti geseran, meningkatkan kelicinan dan rintangan getaran semasa pergerakan perlahan, memastikan pengisaran yang konsisten dan tepat.
4: Operasi Mesra Pengguna: Mesin ini mempunyai reka bentuk kawalan tertumpu, dengan semua pemegang di lokasi yang mudah, menjadikannya mudah untuk dikendalikan dan bunyi ergonomik.
5:Kawalan Automatik: Model separa automatik MB membenarkan sama ada kawalan jarak tetap atau pengukuran automatik untuk pengisaran terjun separa automatik atau pengisaran membujur. Pengawal logik boleh atur cara (PLC) menguruskan semua fungsi pengisaran dan urutan proses.
Aplikasi
Mesin Pengisar Silinder Biasa M1320E sesuai untuk kumpulan kecil atau pengeluaran besar-besaran komponen silinder ketepatan. Ia digunakan secara meluas dalam bengkel pemesinan, pembuatan alat, dan kemudahan pembaikan, terutamanya di mana ketepatan dan ketegaran tinggi diperlukan, seperti aci pengisar dan bahagian yang serupa.
Gambar Produk