SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Sesuaikan Alat Pemotong Anda!
Di ASEANMACHINE, kami menawarkan perkhidmatan penyesuaian yang komprehensif untuk semua jenis pemotong pengilangan. Sama ada anda memerlukan saiz, salutan atau geometri pemotongan tertentu, kami memenuhi keperluan anda dengan tepat. Tingkatkan ketepatan dan kecekapan pemesinan anda—pilih kami untuk menyesuaikan alatan anda untuk kecemerlangan.
Spesifikasi Produk
Nama Produk | Pemotong Pengilangan |
Bahan Produk | Aloi Keras |
Salutan | Salutan Gangsa |
Sudut Heliks | 35° |
Bilangan Seruling | 4 Seruling |
Bahan yang Sesuai | Keluli, Besi Tuang, Kuprum (sehingga 40 darjah) |
Mesin Berkenaan | Pusat Pemesinan CNC, Mesin Pengilangan, Gong Komputer, dsb. |
Spesifikasi Produk | Diameter Pemotong | Panjang Pemotong | Diameter Batang | Jumlah Panjang |
D1*3*D4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4*D4*50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
D2*5*D4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D3*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*9*D4*50L | 3.5 | 9 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
D4*16*D4*75L | 4 | 16 | 4 | 75 |
D4*20*100L | 4 | 20 | 4 | 100 |
D4.5*11*D6*50L | 4.5 | 11 | 6 | 50 |
D5*13*D6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
D5.5*15*D6*50L | 5.5 | 15 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
D6*24*D6*75L | 6 | 24 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*20*D8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
D8*25*D8*75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*25*D10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
D10*40*D10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*30*D12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
D12*45*D12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
D14*45*D14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
D6*45*D6*150L | 6 | 45 | 6 | 150 |
D8*50*D8*150L | 8 | 50 | 8 | 150 |
D10*55*D10*150 | 10 | 55 | 10 | 150 |
D12*55*D12*150 | 12 | 55 | 12 | 150 |
D14*60*D14*150L | 14 | 60 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150L | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150L | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150L | 20 | 70 | 20 | 150 |
Ciri-ciri Produk
1: Salutan Suhu Tinggi: Menawarkan ketahanan semasa pengilangan berkelajuan tinggi, membolehkan penyingkiran cip yang lebih lancar.
2: Rawatan Pasif: Setiap pemotong dipasifkan, meningkatkan rintangan hausnya dan memanjangkan jangka hayatnya.
3: Ketepatan Tinggi dan Rintangan Haus: Memastikan ketepatan tinggi dan rintangan haus, memberikan hasil pemesinan yang tahan lama.
Gambar Produk
Sesuaikan Alat Pemotong Anda!
Di ASEANMACHINE, kami menawarkan perkhidmatan penyesuaian yang komprehensif untuk semua jenis pemotong pengilangan. Sama ada anda memerlukan saiz, salutan atau geometri pemotongan tertentu, kami memenuhi keperluan anda dengan tepat. Tingkatkan ketepatan dan kecekapan pemesinan anda—pilih kami untuk menyesuaikan alatan anda untuk kecemerlangan.
Spesifikasi Produk
Nama Produk | Pemotong Pengilangan |
Bahan Produk | Aloi Keras |
Salutan | Salutan Gangsa |
Sudut Heliks | 35° |
Bilangan Seruling | 4 Seruling |
Bahan yang Sesuai | Keluli, Besi Tuang, Kuprum (sehingga 40 darjah) |
Mesin Berkenaan | Pusat Pemesinan CNC, Mesin Pengilangan, Gong Komputer, dsb. |
Spesifikasi Produk | Diameter Pemotong | Panjang Pemotong | Diameter Batang | Jumlah Panjang |
D1*3*D4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4*D4*50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
D2*5*D4*50L | 2 | 5 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D3*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*9*D4*50L | 3.5 | 9 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
D4*16*D4*75L | 4 | 16 | 4 | 75 |
D4*20*100L | 4 | 20 | 4 | 100 |
D4.5*11*D6*50L | 4.5 | 11 | 6 | 50 |
D5*13*D6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
D5.5*15*D6*50L | 5.5 | 15 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
D6*24*D6*75L | 6 | 24 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*20*D8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
D8*25*D8*75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*25*D10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
D10*40*D10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*30*D12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
D12*45*D12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
D14*45*D14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
D6*45*D6*150L | 6 | 45 | 6 | 150 |
D8*50*D8*150L | 8 | 50 | 8 | 150 |
D10*55*D10*150 | 10 | 55 | 10 | 150 |
D12*55*D12*150 | 12 | 55 | 12 | 150 |
D14*60*D14*150L | 14 | 60 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150L | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150L | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150L | 20 | 70 | 20 | 150 |
Ciri-ciri Produk
1: Salutan Suhu Tinggi: Menawarkan ketahanan semasa pengilangan berkelajuan tinggi, membolehkan penyingkiran cip yang lebih lancar.
2: Rawatan Pasif: Setiap pemotong dipasifkan, meningkatkan rintangan hausnya dan memanjangkan jangka hayatnya.
3: Ketepatan Tinggi dan Rintangan Haus: Memastikan ketepatan tinggi dan rintangan haus, memberikan hasil pemesinan yang tahan lama.
Gambar Produk