SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Parameter | Butiran |
---|---|
Model Robot | MA1440 |
Kabinet kawalan yang berkenaan | DX200 |
Tetapan | F, c, w |
Darjah kebebasan | 6 |
Muatan | 6kg |
Jangkauan menegak | 2511mm |
Jangkauan mendatar | 1440mm |
Kebolehulangan | ± 0.08mm |
paksi | paksi |
---|---|
S - paksi (putaran) | - 170 ° ~ +170 ° |
L - paksi (lengan bawah) | - 90 ° ~ +155 ° |
E - paksi (siku) | - |
U - paksi (lengan atas) | -175 ° ~ +240 ° |
R - paksi (putaran pergelangan tangan) | -150 ° ~ +150 ° |
B - paksi (ayunan pergelangan tangan) | -135 ° ~ +90 ° |
T - paksi (revolusi pergelangan tangan) | -210 ° ~ +210 ° |
paksi | paksi |
---|---|
S - paksi (putaran) | 230 °/s |
L - paksi (lengan bawah) | 200 °/s |
E - paksi (siku) | - |
U - paksi (lengan atas) | 230 °/s |
R - paksi (putaran pergelangan tangan) | 430 °/s |
B - paksi (ayunan pergelangan tangan) | 430 °/s |
T - paksi (revolusi pergelangan tangan) | 630 °/s |
tork | |
---|---|
R - paksi (putaran pergelangan tangan) | 10.5n · m |
B - paksi (ayunan pergelangan tangan) | 10.5n · m |
T - paksi (revolusi pergelangan tangan) | 3.2n · m |
Parameter | Butiran |
---|---|
Model Robot | MA1440 |
Kabinet kawalan yang berkenaan | DX200 |
Tetapan | F, c, w |
Darjah kebebasan | 6 |
Muatan | 6kg |
Jangkauan menegak | 2511mm |
Jangkauan mendatar | 1440mm |
Kebolehulangan | ± 0.08mm |
paksi | paksi |
---|---|
S - paksi (putaran) | - 170 ° ~ +170 ° |
L - paksi (lengan bawah) | - 90 ° ~ +155 ° |
E - paksi (siku) | - |
U - paksi (lengan atas) | -175 ° ~ +240 ° |
R - paksi (putaran pergelangan tangan) | -150 ° ~ +150 ° |
B - paksi (ayunan pergelangan tangan) | -135 ° ~ +90 ° |
T - paksi (revolusi pergelangan tangan) | -210 ° ~ +210 ° |
paksi | paksi |
---|---|
S - paksi (putaran) | 230 °/s |
L - paksi (lengan bawah) | 200 °/s |
E - paksi (siku) | - |
U - paksi (lengan atas) | 230 °/s |
R - paksi (putaran pergelangan tangan) | 430 °/s |
B - paksi (ayunan pergelangan tangan) | 430 °/s |
T - paksi (revolusi pergelangan tangan) | 630 °/s |
tork | |
---|---|
R - paksi (putaran pergelangan tangan) | 10.5n · m |
B - paksi (ayunan pergelangan tangan) | 10.5n · m |
T - paksi (revolusi pergelangan tangan) | 3.2n · m |