SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | UNIT | C61125 | C61160 | C61180 | C61200 |
Berayun atas katil | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 |
Berayun di atas gerabak | mm | 900 | 1250 | 1450 | 1650 |
Panjang maksimum bahan kerja | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 | |||
Panjang pusingan maks | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 | |||
Pan of guideway | mm | 1100 | |||
SPINDLE | |||||
Hidung gelendong | mm | A2-15 | |||
Lubang gelendong | mm | 100 | |||
Lubang tirus gelendong | Metrik140 | ||||
Julat kelajuan gelendong | r/min | Hadapan:3.15~315;Sebalik:3.5~291 | |||
Bilangan kelajuan gelendong | Hadapan:21;Sebalik:12 | ||||
MAKAN | |||||
No.membujur dan salib | 56/56 | ||||
Suapan setiap revolusi | mm | Membujur: 0.1~12; Melintang: 0.05-6; Menara atas: 0.025~3 | |||
No.dan julat benang metrik | 44;1~120mm | ||||
No.dan julat benang inci | 31;28~1/4' | ||||
No.dan julat rangkaian modul | 45;0.5~60mm | ||||
No.dan julat dia.benang | 38;1/2~56DP | ||||
MENARA | |||||
Jarak garis tengah dan satah rehat alat | mm | 53 | |||
Julat ayunan pasca alatan | ±90° | ||||
Max.perjalanan slaid silang | mm | 740/850/900/900 | |||
Max.perjalanan slaid atas | mm | 360 | |||
Bahagian batang alat | mm | 50(380x380) | |||
Perjalanan tiang alat (setiap giliran dail) | mm | 0.05(0.002') | |||
TAILSTOCK | |||||
Dia.daripada tailstock | mm | 260 | |||
Perjalanan bulu ayam ekor | mm | 300(12') | |||
Lubang tirus bulu bulu ekor | Metrik80 | ||||
LAIN-LAIN | |||||
Kuasa motor utama | kw | 30 | |||
Panjang | mm | 6120/7120/8120/9120/11120/13120/15120 | |||
Lebar | mm | 2058/2130/2330/2430 | |||
Ketinggian | mm | 2200/2380/2480/2580 | |||
Berat maksimum bahan kerja | t | 16 |
Spesifikasi Pilihan
Ciri-ciri Produk
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | UNIT | C61125 | C61160 | C61180 | C61200 |
Berayun atas katil | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 |
Berayun di atas gerabak | mm | 900 | 1250 | 1450 | 1650 |
Panjang maksimum bahan kerja | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 | |||
Panjang pusingan maks | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 | |||
Pan of guideway | mm | 1100 | |||
SPINDLE | |||||
Hidung gelendong | mm | A2-15 | |||
Lubang gelendong | mm | 100 | |||
Lubang tirus gelendong | Metrik140 | ||||
Julat kelajuan gelendong | r/min | Hadapan:3.15~315;Sebalik:3.5~291 | |||
Bilangan kelajuan gelendong | Hadapan:21;Sebalik:12 | ||||
MAKAN | |||||
No.membujur dan salib | 56/56 | ||||
Suapan setiap revolusi | mm | Membujur: 0.1~12; Melintang: 0.05-6; Menara atas: 0.025~3 | |||
No.dan julat benang metrik | 44;1~120mm | ||||
No.dan julat benang inci | 31;28~1/4' | ||||
No.dan julat rangkaian modul | 45;0.5~60mm | ||||
No.dan julat dia.benang | 38;1/2~56DP | ||||
MENARA | |||||
Jarak garis tengah dan satah rehat alat | mm | 53 | |||
Julat ayunan pasca alatan | ±90° | ||||
Max.perjalanan slaid silang | mm | 740/850/900/900 | |||
Max.perjalanan slaid atas | mm | 360 | |||
Bahagian batang alat | mm | 50(380x380) | |||
Perjalanan tiang alat (setiap giliran dail) | mm | 0.05(0.002') | |||
TAILSTOCK | |||||
Dia.daripada tailstock | mm | 260 | |||
Perjalanan bulu ayam ekor | mm | 300(12') | |||
Lubang tirus bulu bulu ekor | Metrik80 | ||||
LAIN-LAIN | |||||
Kuasa motor utama | kw | 30 | |||
Panjang | mm | 6120/7120/8120/9120/11120/13120/15120 | |||
Lebar | mm | 2058/2130/2330/2430 | |||
Ketinggian | mm | 2200/2380/2480/2580 | |||
Berat maksimum bahan kerja | t | 16 |
Spesifikasi Pilihan
Ciri-ciri Produk
Gambar Produk