SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
ITEM | UNIT | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
KAPASITI | ||||
Berayun atas katil | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
Berayun di atas gerabak | mm | 865 | 1010 | 1210 |
Panjang maksimum bahan kerja | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 | ||
Panjang pusingan maks | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 | ||
Pan of guideway | mm | 970 | ||
Daya pemotongan maks | N | 45000 | ||
Berat maks bahan kerja | kg | 10000 | ||
SPINDLE | ||||
Dia.lubang gelendong | mm | 130 | ||
Lubang tirus gelendong | Metrik140 | |||
Julat kelajuan gelendong | r/min | hadapan:3.15~315;terbalik:3.5~291 | ||
Bilangan kelajuan gelendong | hadapan: 21; belakang: 12 | |||
MAKAN | ||||
Membujur dan bersilang | 56 | |||
Julat pergerakan suapan | Imm | membujur:0.1~12;silang:0.05~6;bahagian atas:0.025~3 | ||
No.dan julat benang metrik | 44;1~120 | |||
No.dan julat benang inci | 31;28~1/4 | |||
No.dan julat rangkaian modul | 45;0.5~60 | |||
No.dan julat dia.benang | 38;1/2~56DP | |||
MENARA | ||||
Perjalanan maksimum gelongsor silang | mm | 650 | ||
Max.perjalanan slaid atas | mm | 300 | ||
Bahagian batang alat | mm | 45(260x260) | ||
Julat ayunan pasca alatan | ±90° | |||
Pantas tiang alat | mm/min | Membujur: 3740; silang: 1870; slaid atas: 935 | ||
Max.perjalanan tiang alat | mm | 2900/3900/4900/5900/7900/9900/11900 | ||
TAILSTOCK | ||||
Dia.of stok ekor | mm | 220 | ||
Perjalanan quill tailstock | mm | 300 | ||
Lubang tirus bulu bulu ekor | morse 6 | |||
LAIN-LAIN | ||||
Kuasa motor utama | kw | 22 | ||
Panjang | mm | 6020/7020/8020/9020/11020/13020/15020 | ||
Lebar | mm | 1995 | ||
Ketinggian | mm | 217523252525 |
Spesifikasi Pilihan
Berayun di atas katil :1250/1400/1600MM
Max.turning dia :865/1010/1210MM
Panjang maksimum bahan kerja: 3000-12000MM
Pan of guideway: 970MM
Lubang gelendong: 130MM
Julat kelajuan gelendong: 3.15-315r/min
Kuasa motor utama: 22kw
Berat maksimum bahan kerja: 10000kg
Ciri-ciri Produk
2: gelendong utama dengan ketegaran yang tinggi dan ketepatan yang tinggi
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
ITEM | UNIT | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
KAPASITI | ||||
Berayun atas katil | mm | 1250 | 1400 | 1600 |
Berayun di atas gerabak | mm | 865 | 1010 | 1210 |
Panjang maksimum bahan kerja | mm | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 | ||
Panjang pusingan maks | mm | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 | ||
Pan of guideway | mm | 970 | ||
Daya pemotongan maks | N | 45000 | ||
Berat maks bahan kerja | kg | 10000 | ||
SPINDLE | ||||
Dia.lubang gelendong | mm | 130 | ||
Lubang tirus gelendong | Metrik140 | |||
Julat kelajuan gelendong | r/min | hadapan:3.15~315;terbalik:3.5~291 | ||
Bilangan kelajuan gelendong | hadapan: 21; belakang: 12 | |||
MAKAN | ||||
Membujur dan bersilang | 56 | |||
Julat pergerakan suapan | Imm | membujur:0.1~12;silang:0.05~6;bahagian atas:0.025~3 | ||
No.dan julat benang metrik | 44;1~120 | |||
No.dan julat benang inci | 31;28~1/4 | |||
No.dan julat rangkaian modul | 45;0.5~60 | |||
No.dan julat dia.benang | 38;1/2~56DP | |||
MENARA | ||||
Perjalanan maksimum gelongsor silang | mm | 650 | ||
Max.perjalanan slaid atas | mm | 300 | ||
Bahagian batang alat | mm | 45(260x260) | ||
Julat ayunan pasca alatan | ±90° | |||
Pantas tiang alat | mm/min | Membujur: 3740; silang: 1870; slaid atas: 935 | ||
Max.perjalanan tiang alat | mm | 2900/3900/4900/5900/7900/9900/11900 | ||
TAILSTOCK | ||||
Dia.of stok ekor | mm | 220 | ||
Perjalanan quill tailstock | mm | 300 | ||
Lubang tirus bulu bulu ekor | morse 6 | |||
LAIN-LAIN | ||||
Kuasa motor utama | kw | 22 | ||
Panjang | mm | 6020/7020/8020/9020/11020/13020/15020 | ||
Lebar | mm | 1995 | ||
Ketinggian | mm | 217523252525 |
Spesifikasi Pilihan
Berayun di atas katil :1250/1400/1600MM
Max.turning dia :865/1010/1210MM
Panjang maksimum bahan kerja: 3000-12000MM
Pan of guideway: 970MM
Lubang gelendong: 130MM
Julat kelajuan gelendong: 3.15-315r/min
Kuasa motor utama: 22kw
Berat maksimum bahan kerja: 10000kg
Ciri-ciri Produk
2: gelendong utama dengan ketegaran yang tinggi dan ketepatan yang tinggi
Gambar Produk