SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Unit | BTM-B70 | |||||||
Diameter pusingan maksimum | mm | φ700 | |||||||
Diameter pemotongan maksimum alat atas pemegang | mm | φ700 | |||||||
Panjang pemotongan maksimum turet atas | mm | 1500 | |||||||
Diameter pemotongan maksimum turet bawah | mm | φ400 | |||||||
Berat maksimum bahagian aci | kg | 1500 | |||||||
gelendong | gelendong utama | Sub-spindle | |||||||
Saiz chuck | 12'tutup tengah | 10'tutup tengah | |||||||
Jenis kepala gelendong | ISO A2-11 | ISO A2-8 | |||||||
Julat kelajuan gelendong | r/min | 3500 | 4000 | ||||||
Lubang gelendong | mm | φ102 | φ60 | ||||||
Kuasa motor gelendong S1/S6 | kw | 48/52 | 22/28 | ||||||
Perjalanan sub-spindle | mm | 1600 | |||||||
Kelajuan maksimum gelendong pengilangan | rpm | 12000 | |||||||
Kuasa motor gelendong pengilangan S1 | kw | 40 | |||||||
Kapasiti majalah rantai | 40(pilihan 40x2=80) | ||||||||
Kapasiti majalah bantu | Alat tukar cepat gelendong 6 kedudukan | ||||||||
Konfigurasi menara | Alat servo hidup turet 12 kedudukan | ||||||||
Julat voltan bekalan kuasa | AC tiga fasa 380V±5%50Hz | ||||||||
Jumlah kuasa elektrik untuk alat mesin | 210 KVA | ||||||||
Dimensi mesin | mm | 6850×6230×3050(termasuk cip | |||||||
Berat mesin | kg | 23000 kg | |||||||
Projek | Paksi X | Paksi Y | Paksi Z | Paksi X2 | Paksi Z2 | W1 Paksi | C1 Paksi | Paksi C2 | B Paksi |
pergerakan pantas kelajuan (m/min) | 36 | 36 | 36 | 16 | 14 | 14 | 200 | 200 | 40 |
Suapan pemotongan maks kadar (m/min) | 36 | 36 | 36 | 16 | 14 | 14 | 100 | 100 | 40 |
Lejang maks (mm) | 800 | ±210 | 1700 | 252 | 1500 | 1500 | 360 | 360 | ±120 |
Resolusi min(mm) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 |
Ciri-ciri Produk
2. Gabungan fungsi termasuk paksi B, paksi pengilangan, gelendong utama dan turet tengah menyediakan mesin dengan keupayaan pemprosesan kompaun yang kuat. Dengan hanya satu persediaan, ia boleh mencapai kapasiti pengeluaran berbilang mesin konvensional. Ini bukan sahaja menjimatkan masa dan buruh tetapi juga mengurangkan kos buruh dan meningkatkan penggunaan peralatan.
3. Mesin menggunakan sistem pemacu berketepatan tinggi. Ia menggunakan skru bola ketepatan dan panduan penggelek linear, memastikan kecekapan dan ketepatan penghantaran yang tinggi, menghasilkan pergerakan gerabak alat yang pantas dan stabil serta ketepatan kedudukan tinggi.
4. Untuk mengelakkan ubah bentuk komponen, mesin dilengkapi dengan peranti penyejuk untuk meminimumkan penjanaan anjakan haba.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Unit | BTM-B70 | |||||||
Diameter pusingan maksimum | mm | φ700 | |||||||
Diameter pemotongan maksimum alat atas pemegang | mm | φ700 | |||||||
Panjang pemotongan maksimum turet atas | mm | 1500 | |||||||
Diameter pemotongan maksimum turet bawah | mm | φ400 | |||||||
Berat maksimum bahagian aci | kg | 1500 | |||||||
gelendong | gelendong utama | Sub-spindle | |||||||
Saiz chuck | 12'tutup tengah | 10'tutup tengah | |||||||
Jenis kepala gelendong | ISO A2-11 | ISO A2-8 | |||||||
Julat kelajuan gelendong | r/min | 3500 | 4000 | ||||||
Lubang gelendong | mm | φ102 | φ60 | ||||||
Kuasa motor gelendong S1/S6 | kw | 48/52 | 22/28 | ||||||
Perjalanan sub-spindle | mm | 1600 | |||||||
Kelajuan maksimum gelendong pengilangan | rpm | 12000 | |||||||
Kuasa motor gelendong pengilangan S1 | kw | 40 | |||||||
Kapasiti majalah rantai | 40(pilihan 40x2=80) | ||||||||
Kapasiti majalah bantu | Alat tukar cepat gelendong 6 kedudukan | ||||||||
Konfigurasi menara | Alat servo hidup turet 12 kedudukan | ||||||||
Julat voltan bekalan kuasa | AC tiga fasa 380V±5%50Hz | ||||||||
Jumlah kuasa elektrik untuk alat mesin | 210 KVA | ||||||||
Dimensi mesin | mm | 6850×6230×3050(termasuk cip | |||||||
Berat mesin | kg | 23000 kg | |||||||
Projek | Paksi X | Paksi Y | Paksi Z | Paksi X2 | Paksi Z2 | W1 Paksi | C1 Paksi | Paksi C2 | B Paksi |
pergerakan pantas kelajuan (m/min) | 36 | 36 | 36 | 16 | 14 | 14 | 200 | 200 | 40 |
Suapan pemotongan maks kadar (m/min) | 36 | 36 | 36 | 16 | 14 | 14 | 100 | 100 | 40 |
Lejang maks (mm) | 800 | ±210 | 1700 | 252 | 1500 | 1500 | 360 | 360 | ±120 |
Resolusi min(mm) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 |
Ciri-ciri Produk
2. Gabungan fungsi termasuk paksi B, paksi pengilangan, gelendong utama dan turet tengah menyediakan mesin dengan keupayaan pemprosesan kompaun yang kuat. Dengan hanya satu persediaan, ia boleh mencapai kapasiti pengeluaran berbilang mesin konvensional. Ini bukan sahaja menjimatkan masa dan buruh tetapi juga mengurangkan kos buruh dan meningkatkan penggunaan peralatan.
3. Mesin menggunakan sistem pemacu berketepatan tinggi. Ia menggunakan skru bola ketepatan dan panduan penggelek linear, memastikan kecekapan dan ketepatan penghantaran yang tinggi, menghasilkan pergerakan gerabak alat yang pantas dan stabil serta ketepatan kedudukan tinggi.
4. Untuk mengelakkan ubah bentuk komponen, mesin dilengkapi dengan peranti penyejuk untuk meminimumkan penjanaan anjakan haba.
Gambar Produk