SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
produk Spesifikasi
Model | VMC-1380S2 | VMC-1380S3 | VMC-1580S2 | VMC-1580S3 | ||
Projek | Spesifikasi | Unit | ||||
Strok | Lejang paksi X | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Lejang paksi Y | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lejang paksi Z | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Jarak dari hidung gelendong ke meja kerja | mm | 150-850 | 150-850 | 130-830 | 170-870 | |
Jarak dari pusat gelendong ke permukaan pemandu | mm | 860 | 860 | 810 | 850 | |
Jenis panduan | / | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | |
Meja kerja | Saiz meja L*W | mm | 1500×800 | 1500×800 | 1700×800 | 1700×800 |
Galas beban meja | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
T-slot | tidak/mm | 5-18×150 | 5-18×150 | 5-22×140 | 5-22×140 | |
gelendong | Tirus gelendong | taip | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Kelajuan gelendong | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Mod pemacu gelendong | / | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | |
suapan | Suapan pantas paksi XN/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/18 | 20/20/18 |
Suapan pemotongan maksimum | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Peranti menukar alat | Mod tukar alat | / | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera |
Spesifikasi pemegang alat | taip | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
Kapasiti alatan | alatan | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Diameter alat maksimum (alat segera) | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Diameter alat maksimum (tanpa alat segera) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Panjang alat maksimum | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Berat alat maksimum | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Masa penukaran alat terpantas | sec | 3 | 3 | 3 | 3 | |
motor | Motor gelendong (motor) | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Motor servo tiga/lima paksi X/N/Z/B/C | kW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
Piawaian ketepatan (VDI standard Jerman) | Ketepatan kedudukan | mm | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 |
Ulang ketepatan | mm | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | |
Keperluan kuasa | Keperluan elektrik | kva | 25 | 25 | 25 | 25 |
Keperluan tekanan udara | kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Saiz mesin | Panjang/lebar/tinggi | mm | 3600×3200×3000 | 3600×3200×3000 | 4000×3400×3000 | 4000×3400×3000 |
Berat mesin | t | 11 | 11 | 14 | 14 |
Model | VMC-1690S2 | VMC-1690S3 | VMC-1890S2 | VMC-1890S3 | ||
Projek | Spesifikasi | Unit | ||||
Strok | Lejang paksi X | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Lejang paksi Y | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Lejang paksi Z | mm | 630 | 800 | 600/700 | 800 | |
Jarak dari hidung gelendong ke meja kerja | mm | 160-790 | 160-960 | 112-712/812 | 160-960 | |
Jarak dari pusat gelendong ke permukaan pemandu | mm | 950 | 960 | 950 | 960 | |
Jenis panduan | / | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | |
Meja kerja | Saiz meja L*W | mm | 1800×900 | 1800×900 | 2000×900 | 2000×900 |
Galas beban meja | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
T-slot | tidak/mm | 5-22×165 | 5-22×165 | 5-22×165 | 5-22×165 | |
gelendong | Tirus gelendong | menaip | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Kelajuan gelendong | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Mod pemacu gelendong | / | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | |
suapan | Suapan pantas paksi XN/Z | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
Suapan pemotongan maksimum | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Peranti menukar alat | Mod tukar alat | / | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera |
Spesifikasi pemegang alat | menaip | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
Kapasiti alatan | alatan | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Diameter alat maksimum (alat segera) | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Diameter alat maksimum (tanpa alat segera) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Panjang alat maksimum | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Berat alat maksimum | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Masa penukaran alat terpantas | sec | 3 | 3 | 3 | 3 | |
motor | Motor gelendong (motor) | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Motor servo tiga/lima paksi X/N/Z/B/C | kW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
Piawaian ketepatan (VDI standard Jerman) | Ketepatan kedudukan | mm | 0.020/0.013/0.013 | 0.020/0.013/0.013 | 0.020/0.013/0.013 | 0.020/0.013/0.013 |
Ulang ketepatan | mm | 0.015/0.010/0.010 | 0.015/0.010/0.010 | 0.015/0.010/0.010 | 0.015/0.010/0.010 | |
Keperluan kuasa | Keperluan elektrik | kva | 25 | 25 | 20 | 20 |
Keperluan tekanan udara | kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Saiz mesin | Panjang/lebar/tinggi | mm | 4600×4000×3200 | 4600×4000×3200 | 4800×4000×3200 | 4800×4000×3200 |
Berat mesin | t | 15 | 15 | 16 | 16 |
Ciri-ciri Produk
1: Tiga aci menggunakan skru Φ40-C3 yang diimport, tiga aci menggunakan galas asal FAG, mod 3+2, rawatan pra-lukisan.
2: BT50-155/190 Taiwan gelendong asal, hujung gelendong dengan peranti meniup labirin untuk melindungi gelendong; Semburan cincin konfigurasi gelendong, meningkatkan kualiti pemprosesan.
3: Katil diperbuat daripada bahan besi tuang HT300 gred tinggi, dipadamkan, dan semua permukaan slaid digilap halus untuk memastikan ketepatan dan ketahanan mesin.
4: Rel roller tugas berat yang diimport diterima pakai.
Kelengkapan standard
Mesin penyingkiran cip automatik, penorehan tegar, lampu kerja dwi, tiupan habuk labirin hujung hidung gelendong, sistem pelinciran minyak automatik, penukar haba kotak elektrik, lampu amaran tiga warna, skru asas dan pad, pengedap logam lembaran penutup penuh, tangki air dan cip kotak pengumpulan, semburan gelang gelendong, pemisah air minyak jenis cakera, Pistol udara peniup habuk pegang tangan, pistol air pembersih mesin, kit alat, manual operasi.
Bahagian pilihan
Pembaris parut, pengesan kerosakan alat, sistem pemulihan kabus minyak, sistem alur keluar air pusat gelendong, sistem alur keluar air pusat gelendong, meja putar (paksi keempat), gelendong tali pinggang 10000rpm, gelendong elektrik HSK-63-18000, instrumen tetapan alat automatik, jejari laser instrumen penetapan alat.
Gambar Produk
produk Spesifikasi
Model | VMC-1380S2 | VMC-1380S3 | VMC-1580S2 | VMC-1580S3 | ||
Projek | Spesifikasi | Unit | ||||
Strok | Lejang paksi X | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Lejang paksi Y | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lejang paksi Z | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Jarak dari hidung gelendong ke meja kerja | mm | 150-850 | 150-850 | 130-830 | 170-870 | |
Jarak dari pusat gelendong ke permukaan pemandu | mm | 860 | 860 | 810 | 850 | |
Jenis panduan | / | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | |
Meja kerja | Saiz meja L*W | mm | 1500×800 | 1500×800 | 1700×800 | 1700×800 |
Galas beban meja | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
T-slot | tidak/mm | 5-18×150 | 5-18×150 | 5-22×140 | 5-22×140 | |
gelendong | Tirus gelendong | taip | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Kelajuan gelendong | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Mod pemacu gelendong | / | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | |
suapan | Suapan pantas paksi XN/Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/18 | 20/20/18 |
Suapan pemotongan maksimum | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Peranti menukar alat | Mod tukar alat | / | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera |
Spesifikasi pemegang alat | taip | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
Kapasiti alatan | alatan | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Diameter alat maksimum (alat segera) | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Diameter alat maksimum (tanpa alat segera) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Panjang alat maksimum | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Berat alat maksimum | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Masa penukaran alat terpantas | sec | 3 | 3 | 3 | 3 | |
motor | Motor gelendong (motor) | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Motor servo tiga/lima paksi X/N/Z/B/C | kW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
Piawaian ketepatan (VDI standard Jerman) | Ketepatan kedudukan | mm | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 |
Ulang ketepatan | mm | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | |
Keperluan kuasa | Keperluan elektrik | kva | 25 | 25 | 25 | 25 |
Keperluan tekanan udara | kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Saiz mesin | Panjang/lebar/tinggi | mm | 3600×3200×3000 | 3600×3200×3000 | 4000×3400×3000 | 4000×3400×3000 |
Berat mesin | t | 11 | 11 | 14 | 14 |
Model | VMC-1690S2 | VMC-1690S3 | VMC-1890S2 | VMC-1890S3 | ||
Projek | Spesifikasi | Unit | ||||
Strok | Lejang paksi X | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Lejang paksi Y | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Lejang paksi Z | mm | 630 | 800 | 600/700 | 800 | |
Jarak dari hidung gelendong ke meja kerja | mm | 160-790 | 160-960 | 112-712/812 | 160-960 | |
Jarak dari pusat gelendong ke permukaan pemandu | mm | 950 | 960 | 950 | 960 | |
Jenis panduan | / | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | Dua baris dan satu keras | Panduan linear tiga paksi | |
Meja kerja | Saiz meja L*W | mm | 1800×900 | 1800×900 | 2000×900 | 2000×900 |
Galas beban meja | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
T-slot | tidak/mm | 5-22×165 | 5-22×165 | 5-22×165 | 5-22×165 | |
gelendong | Tirus gelendong | menaip | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Kelajuan gelendong | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Mod pemacu gelendong | / | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | gelendong tali pinggang | |
suapan | Suapan pantas paksi XN/Z | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 |
Suapan pemotongan maksimum | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Peranti menukar alat | Mod tukar alat | / | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera |
Spesifikasi pemegang alat | menaip | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
Kapasiti alatan | alatan | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Diameter alat maksimum (alat segera) | mm | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Diameter alat maksimum (tanpa alat segera) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Panjang alat maksimum | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Berat alat maksimum | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Masa penukaran alat terpantas | sec | 3 | 3 | 3 | 3 | |
motor | Motor gelendong (motor) | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Motor servo tiga/lima paksi X/N/Z/B/C | kW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
Piawaian ketepatan (VDI standard Jerman) | Ketepatan kedudukan | mm | 0.020/0.013/0.013 | 0.020/0.013/0.013 | 0.020/0.013/0.013 | 0.020/0.013/0.013 |
Ulang ketepatan | mm | 0.015/0.010/0.010 | 0.015/0.010/0.010 | 0.015/0.010/0.010 | 0.015/0.010/0.010 | |
Keperluan kuasa | Keperluan elektrik | kva | 25 | 25 | 20 | 20 |
Keperluan tekanan udara | kg/cm | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
Saiz mesin | Panjang/lebar/tinggi | mm | 4600×4000×3200 | 4600×4000×3200 | 4800×4000×3200 | 4800×4000×3200 |
Berat mesin | t | 15 | 15 | 16 | 16 |
Ciri-ciri Produk
1: Tiga aci menggunakan skru Φ40-C3 yang diimport, tiga aci menggunakan galas asal FAG, mod 3+2, rawatan pra-lukisan.
2: BT50-155/190 Taiwan gelendong asal, hujung gelendong dengan peranti meniup labirin untuk melindungi gelendong; Semburan cincin konfigurasi gelendong, meningkatkan kualiti pemprosesan.
3: Katil diperbuat daripada bahan besi tuang HT300 gred tinggi, dipadamkan, dan semua permukaan slaid digilap halus untuk memastikan ketepatan dan ketahanan mesin.
4: Rel roller tugas berat yang diimport diterima pakai.
Kelengkapan standard
Mesin penyingkiran cip automatik, penorehan tegar, lampu kerja dwi, tiupan habuk labirin hujung hidung gelendong, sistem pelinciran minyak automatik, penukar haba kotak elektrik, lampu amaran tiga warna, skru asas dan pad, pengedap logam lembaran penutup penuh, tangki air dan cip kotak pengumpulan, semburan gelang gelendong, pemisah air minyak jenis cakera, Pistol udara peniup habuk pegang tangan, pistol air pembersih mesin, kit alat, manual operasi.
Bahagian pilihan
Pembaris parut, pengesan kerosakan alat, sistem pemulihan kabus minyak, sistem alur keluar air pusat gelendong, sistem alur keluar air pusat gelendong, meja putar (paksi keempat), gelendong tali pinggang 10000rpm, gelendong elektrik HSK-63-18000, instrumen tetapan alat automatik, jejari laser instrumen penetapan alat.
Gambar Produk