SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Angka |
Kuasa Motor | 2200W |
Voltan Motor | 380V |
Kelajuan Motor | 1450 r/min |
Spesifikasi Cakera Pemotong | Ф115*27 mm |
Kelajuan Beveling | 1.5-2 m/min |
Lebar Serong Maksimum | 28 mm |
Lebar Serong Tunggal | 16 mm |
Sudut Serong Plat Keluli | 25°-45° |
Ketebalan Serong Plat Keluli | 6-45 mm |
Lebar Minimum Plat Keluli | 110 mm |
Ketinggian Sokongan Plat Keluli yang disediakan oleh pelanggan | 660-680 mm |
Berat Bersih Mesin | 228 kg |
Ciri-ciri Produk
1: Roda sokongan karbida keras, menampilkan struktur padat untuk pengendalian yang mudah.
2: Salur masuk suapan bahan meningkatkan kecekapan beveling sebanyak 50 kali ganda berbanding chamfering manual.
3: Kotak motor dan elektrik mempunyai tombol kawalan pada kotak kawalan semasa pemprosesan untuk kelajuan boleh laras.
4: Pelarasan sudut serong dari 25° hingga 45° boleh disesuaikan secara bebas.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Angka |
Kuasa Motor | 2200W |
Voltan Motor | 380V |
Kelajuan Motor | 1450 r/min |
Spesifikasi Cakera Pemotong | Ф115*27 mm |
Kelajuan Beveling | 1.5-2 m/min |
Lebar Serong Maksimum | 28 mm |
Lebar Serong Tunggal | 16 mm |
Sudut Serong Plat Keluli | 25°-45° |
Ketebalan Serong Plat Keluli | 6-45 mm |
Lebar Minimum Plat Keluli | 110 mm |
Ketinggian Sokongan Plat Keluli yang disediakan oleh pelanggan | 660-680 mm |
Berat Bersih Mesin | 228 kg |
Ciri-ciri Produk
1: Roda sokongan karbida keras, menampilkan struktur padat untuk pengendalian yang mudah.
2: Salur masuk suapan bahan meningkatkan kecekapan beveling sebanyak 50 kali ganda berbanding chamfering manual.
3: Kotak motor dan elektrik mempunyai tombol kawalan pada kotak kawalan semasa pemprosesan untuk kelajuan boleh laras.
4: Pelarasan sudut serong dari 25° hingga 45° boleh disesuaikan secara bebas.
Gambar Produk