SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
taip | GY5130 | |
Kapasiti | mm | 300×350×300 |
inci | 11.8×13.7×11.8 | |
Kelajuan Bilah | mpm | 22~70 |
fpm | 72~230 | |
Saiz Bilah | mm | 27×0.9 |
inci | 1-1/16x 0.035 | |
Motor Bilah | KW | 3 |
HP | 4 |
Konfigurasi Produk
Ciri-ciri Produk
1: Cacing gear
2: Manual suapan daripada yang meja kerja
3: Karbida panduan untuk yang melihat bilah
4: Wayar berus untuk yang cip removal
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
taip | GY5130 | |
Kapasiti | mm | 300×350×300 |
inci | 11.8×13.7×11.8 | |
Kelajuan Bilah | mpm | 22~70 |
fpm | 72~230 | |
Saiz Bilah | mm | 27×0.9 |
inci | 1-1/16x 0.035 | |
Motor Bilah | KW | 3 |
HP | 4 |
Konfigurasi Produk
Ciri-ciri Produk
1: Cacing gear
2: Manual suapan daripada yang meja kerja
3: Karbida panduan untuk yang melihat bilah
4: Wayar berus untuk yang cip removal
Gambar Produk