SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Spesifikasi Produk
ITEM | UNIT | AD15 | AD15M | AD25 | AD25M |
KAPASITI | |||||
Berayun atas katil | mm | 440 | 520 | ||
Max.dia.cutting | mm | 300 | 420 | ||
Panjang bahan kerja maksimum | mm | 600 | 625/1000/1500/2000/3000 | 625 | |
Panjang pusingan maks | mm | 450 | 330 | 530/905/1405/1905/2905 | 530 |
MAKAN | |||||
lintasan paksi-x | mm | 180 | 190 | 230 | |
perjalanan paksi z | mm | 480 | 390 | 590/965/1465/1965/2965 | 590 |
Perjalanan pantas x | 20 | 12 | |||
Perjalanan pantas z | 24 | 15 | |||
X/Z kelajuan suapan | 1260 | 1260 | |||
SPINDLE | |||||
Kelajuan gelendong | rpm | 50~4500 | 45-3500 | 35~3500 | 35~2500 |
Kuasa gelendong | kw | 119 | 18.5/15 | ||
Hidung gelendong | A2-6 | A2-8 | |||
Lubang gelendong (Dia.) | mm | 62 | 87 | ||
Saiz chuck | inci | 8 | 10 | ||
Bearing depan dia | mm | 100 | 130 | ||
MENARA | |||||
N0.daripada stesen | 8 | 12 | |||
Masa mengindeks | s | 0.72 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Saiz menara | mm | 25X25 | 25X25 | ||
Dia.dari batang bar | mm | 40 | 40 | ||
TAILSTOCK | |||||
Max.travel | mm | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 490 | |
Quill Dia. | mm | 80 | 85 | ||
Lubang tirus bulu bulu | MT-4 | MT-5 | |||
Perjalanan Quill | mm | 130 | 80 | ||
LAIN-LAIN | |||||
Kuasa utama | kw | 25 | 30 | 30 | |
Berat badan | 4.5 | 5/5.5/6.5/7.5/8.5 | 5 | ||
Panjang | mm | 2270 | 3000/3380/4550/4960/6160 | 3000 | |
Lebar | mm | 1470 | 1545 | ||
tinggi | mm | 1650 | 1950 | ||
Ketepatan/kekasaran | μm | IT6/Ra0.8 | |||
sistem CNC | 0j-TD |
Spesifikasi Pilihan
Berayun di atas katil: 440mm
Max.cutting dia:300mm
Panjang pusingan maksimum :450mm
Kelajuan gelendong: 50-4500rpm
Lubang gelendong: 62mm
Kapasiti bar maksimum: 52mm
Saiz batang alat: 25mmx25mm
Kuasa utama: 25kw
Ciri-ciri Produk
2. Konformasi padat pengangkutan, mengurangkan bahagian tengah kepala tiang alat, dengan lebih ketegaran.
3. turet hidraulik lanjutan, kepada olholders boleh ditukar dalam setiap kedudukan kerja. Perubahan alat eksi bidir dalam mana-mana kedudukan acent adj. Perubahan alat dengan cepat, lancar dan boleh dipercayai.
Gambar Produk
Spesifikasi Produk
ITEM | UNIT | AD15 | AD15M | AD25 | AD25M |
KAPASITI | |||||
Berayun atas katil | mm | 440 | 520 | ||
Max.dia.cutting | mm | 300 | 420 | ||
Panjang bahan kerja maksimum | mm | 600 | 625/1000/1500/2000/3000 | 625 | |
Panjang pusingan maks | mm | 450 | 330 | 530/905/1405/1905/2905 | 530 |
MAKAN | |||||
lintasan paksi-x | mm | 180 | 190 | 230 | |
perjalanan paksi z | mm | 480 | 390 | 590/965/1465/1965/2965 | 590 |
Perjalanan pantas x | 20 | 12 | |||
Perjalanan pantas z | 24 | 15 | |||
X/Z kelajuan suapan | 1260 | 1260 | |||
SPINDLE | |||||
Kelajuan gelendong | rpm | 50~4500 | 45-3500 | 35~3500 | 35~2500 |
Kuasa gelendong | kw | 119 | 18.5/15 | ||
Hidung gelendong | A2-6 | A2-8 | |||
Lubang gelendong (Dia.) | mm | 62 | 87 | ||
Saiz chuck | inci | 8 | 10 | ||
Bearing depan dia | mm | 100 | 130 | ||
MENARA | |||||
N0.daripada stesen | 8 | 12 | |||
Masa mengindeks | s | 0.72 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Saiz menara | mm | 25X25 | 25X25 | ||
Dia.dari batang bar | mm | 40 | 40 | ||
TAILSTOCK | |||||
Max.travel | mm | 460 | 490/865/1365/1865/2865 | 490 | |
Quill Dia. | mm | 80 | 85 | ||
Lubang tirus bulu bulu | MT-4 | MT-5 | |||
Perjalanan Quill | mm | 130 | 80 | ||
LAIN-LAIN | |||||
Kuasa utama | kw | 25 | 30 | 30 | |
Berat badan | 4.5 | 5/5.5/6.5/7.5/8.5 | 5 | ||
Panjang | mm | 2270 | 3000/3380/4550/4960/6160 | 3000 | |
Lebar | mm | 1470 | 1545 | ||
tinggi | mm | 1650 | 1950 | ||
Ketepatan/kekasaran | μm | IT6/Ra0.8 | |||
sistem CNC | 0j-TD |
Spesifikasi Pilihan
Berayun di atas katil: 440mm
Max.cutting dia:300mm
Panjang pusingan maksimum :450mm
Kelajuan gelendong: 50-4500rpm
Lubang gelendong: 62mm
Kapasiti bar maksimum: 52mm
Saiz batang alat: 25mmx25mm
Kuasa utama: 25kw
Ciri-ciri Produk
2. Konformasi padat pengangkutan, mengurangkan bahagian tengah kepala tiang alat, dengan lebih ketegaran.
3. turet hidraulik lanjutan, kepada olholders boleh ditukar dalam setiap kedudukan kerja. Perubahan alat eksi bidir dalam mana-mana kedudukan acent adj. Perubahan alat dengan cepat, lancar dan boleh dipercayai.
Gambar Produk