SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Parameter teknikal utama | Unit | XA5040 |
Saiz meja kerja | mm | 1700×400 |
Bilangan slot-T, lebar slot, jarak slot | 18/3/90 | |
Arah X (arah membujur meja kerja, manual/bermotor) | mm | 900/880 |
Arah Y (arah sisi slaid, manual/bermotor) | mm | 315/300 |
Arah Z (arah menegak platform mengangkat, manual/bermotor) | mm | 385/365 |
Kelajuan bergerak pantas | mm/min | 2300/1540/770 |
Apertur gelendong | mm | 29 |
Tirus apertur gelendong | 7:24 ISO50 | |
Julat kelajuan gelendong | r/min | 30~1500 |
Siri kelajuan gelendong | langkah | 18 tingkat |
Jarak gerak paksi gelendong | mm | 85 |
Sudut putaran maksimum kepala pengilangan menegak | ±45° | |
Jarak dari muka hujung gelendong ke permukaan meja kerja | mm | 30-500 |
Jarak dari garis tengah gelendong ke permukaan panduan menegak katil | mm | 450 |
Suapan kuasa motor | kw | 3 |
Kuasa motor pemacu utama | kw | 11 |
Dimensi alat mesin | mm | 2556×2159×2258 |
Berat alat mesin (berat bersih) | kg | 4250/4350 |
Gambar Produk
Parameter teknikal utama | Unit | XA5040 |
Saiz meja kerja | mm | 1700×400 |
Bilangan slot-T, lebar slot, jarak slot | 18/3/90 | |
Arah X (arah membujur meja kerja, manual/bermotor) | mm | 900/880 |
Arah Y (arah sisi slaid, manual/bermotor) | mm | 315/300 |
Arah Z (arah menegak platform mengangkat, manual/bermotor) | mm | 385/365 |
Kelajuan bergerak pantas | mm/min | 2300/1540/770 |
Apertur gelendong | mm | 29 |
Tirus apertur gelendong | 7:24 ISO50 | |
Julat kelajuan gelendong | r/min | 30~1500 |
Siri kelajuan gelendong | langkah | 18 tingkat |
Jarak gerak paksi gelendong | mm | 85 |
Sudut putaran maksimum kepala pengilangan menegak | ±45° | |
Jarak dari muka hujung gelendong ke permukaan meja kerja | mm | 30-500 |
Jarak dari garis tengah gelendong ke permukaan panduan menegak katil | mm | 450 |
Suapan kuasa motor | kw | 3 |
Kuasa motor pemacu utama | kw | 11 |
Dimensi alat mesin | mm | 2556×2159×2258 |
Berat alat mesin (berat bersih) | kg | 4250/4350 |
Gambar Produk