SKU: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
produk Spesifikasi
Spesifikasi utama | Unit | CWA6185/100 | CW61100E/125E | CW61100F/125F |
Berayun atas katil | mm | 850/1000 | 1000/1250 | 1000/1250 |
Berayun di atas gerabak | mm | 520/720 | 650/900 | 650/900 |
Panjang pusingan maks | m | 16 | 16 | 16 |
Max.load antara pusat | tan | 4 | 6/8/10 | 8/10 |
Lebar katil | mm | 600 | 755 | 850 |
Kelajuan gelendong | rpm | 5~630 | 3.15~315 | 3.15~315 |
Motor gelendong | kw | AC15/18.5 | AC22 | AC22 |
Bahagian batang alat | mm | 32x32 | 45x45 | 45x45 |
Diameter pena bulu ekor | mm | 120 | 160/200 | 200 |
Perjalanan quill tailstock | Mohs 6 | Metrik 80/Mohs 6 | Mohs 6 | |
Rehat stabil standard | mm | 40~350 | 50~470 | 50~470 |
Berat mesin pelarik dengan 3m | kg | 6300/6800 | 12000/12500 | 12000/12500 |
Berat tambahan setiap | kg | 800 | 1000 | 1000 |
Ciri-ciri Produk
2: Dilengkapi dengan pam minyak yang berasingan, mesin memastikan pelinciran paksa, pergerakan pantas, dan ciri keselamatan seperti insurans akhir dan pemotongan panjang tetap.
3: Ia direka bentuk untuk prestasi tinggi, membanggakan ciri seperti kuasa tinggi, kelajuan tinggi, hingar rendah, ketegaran kuat, ketepatan tinggi dan pengekalan ketepatan yang sangat baik.
4: Reka bentuk estetik dan praktikal termasuk susun atur yang padat dengan pemegang kawalan berpusat untuk operasi yang mudah dan fleksibel. Ia menggunakan sistem kawalan DC digital sepenuhnya Siemens atau UK Continental yang boleh dipercayai, yang terkenal dengan keselamatan dan kemesraan penggunanya.
5: Mesin ini juga dilengkapi dengan rangkaian penuh aksesori dan aksesori khas pilihan seperti penyokong penggelek, peranti memusing kon, paparan digital, kepala pengisar dan kepala pengisar.
Gambar Produk
produk Spesifikasi
Spesifikasi utama | Unit | CWA6185/100 | CW61100E/125E | CW61100F/125F |
Berayun atas katil | mm | 850/1000 | 1000/1250 | 1000/1250 |
Berayun di atas gerabak | mm | 520/720 | 650/900 | 650/900 |
Panjang pusingan maks | m | 16 | 16 | 16 |
Max.load antara pusat | tan | 4 | 6/8/10 | 8/10 |
Lebar katil | mm | 600 | 755 | 850 |
Kelajuan gelendong | rpm | 5~630 | 3.15~315 | 3.15~315 |
Motor gelendong | kw | AC15/18.5 | AC22 | AC22 |
Bahagian batang alat | mm | 32x32 | 45x45 | 45x45 |
Diameter pena bulu ekor | mm | 120 | 160/200 | 200 |
Perjalanan quill tailstock | Mohs 6 | Metrik 80/Mohs 6 | Mohs 6 | |
Rehat stabil standard | mm | 40~350 | 50~470 | 50~470 |
Berat mesin pelarik dengan 3m | kg | 6300/6800 | 12000/12500 | 12000/12500 |
Berat tambahan setiap | kg | 800 | 1000 | 1000 |
Ciri-ciri Produk
2: Dilengkapi dengan pam minyak yang berasingan, mesin memastikan pelinciran paksa, pergerakan pantas, dan ciri keselamatan seperti insurans akhir dan pemotongan panjang tetap.
3: Ia direka bentuk untuk prestasi tinggi, membanggakan ciri seperti kuasa tinggi, kelajuan tinggi, hingar rendah, ketegaran kuat, ketepatan tinggi dan pengekalan ketepatan yang sangat baik.
4: Reka bentuk estetik dan praktikal termasuk susun atur yang padat dengan pemegang kawalan berpusat untuk operasi yang mudah dan fleksibel. Ia menggunakan sistem kawalan DC digital sepenuhnya Siemens atau UK Continental yang boleh dipercayai, yang terkenal dengan keselamatan dan kemesraan penggunanya.
5: Mesin ini juga dilengkapi dengan rangkaian penuh aksesori dan aksesori khas pilihan seperti penyokong penggelek, peranti memusing kon, paparan digital, kepala pengisar dan kepala pengisar.
Gambar Produk